
Мультиплексор DWDM 1x16 Channel Mux/Demux LC RM19"
27 073 ₴
- +380 (93) 050-73-72Отдел продаж
- +380 (99) 009-40-30
- +380 (96) 009-40-30
- +380 (73) 009-40-30
- В наличии
- Код: 1476‒(DWDM1x16_19)
Мультиплексор DWDM 1x16 Channel Mux/Demux LC RM19"
Технология DWDM обеспечивает гибкость для увеличения пропускной способности существующей оптоволоконной инфраструктуры, позволяя использовать несколько каналов/длин волн в одном и том же оптоволоконном кабеле. Каждый канал передает данные независимо друг от друга, что позволяет проектировщикам сети передавать различные скорости передачи данных. DWDM мультиплксоры - устройства для передачи до 22-х дуплексных канала передачи данных через одно оптическое волокно.
Т.к. устроство полностью пассивое, не требует питания, а так же обладавет компактными рамерами, то появляется широкая возможность для использования этих устройств в различных местах сети.
Характеристики:
| Параметр | 4-канальный | 8-канальный | 16-канальный | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Длина волны канала (нм) | Сеть ITU 100 ГГц | ||||||
| Разнос каналов (ГГц) | 100 (0,8 нм) | ||||||
| Полоса пропускания канала (полоса пропускания -0,5 дБ (нм) | > 0,25 | ||||||
| Вносимая потеря (дБ) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5,5 | ||||
| Однородность канала (дБ) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||
| Пульсация канала (дБ) | <0,3 | ||||||
| Изоляция (дБ) | Смежный | Нет данных | > 30 | Нет данных | > 30 | Нет данных | > 30 |
| Несмежный | Нет данных | > 40 | Нет данных | > 40 | Нет данных | > 40 | |
| Температурная чувствительность вносимых потерь (дБ / ℃) | <0,005 | ||||||
| Изменение температуры по длине волны (нм / ℃) | <0,002 | ||||||
| Потери, зависящие от поляризации (дБ) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||
| Дисперсия моды поляризации (пс) | <0,1 | ||||||
| Направленность (дБ) | ≥50 | ||||||
| Возвратные потери (дБ) | ≥45 | ||||||
| Максимальная мощность (мВт) | 300 | ||||||
| Рабочая температура (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||
| Температура хранения (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||
| Размер упаковки (мм) | А: Д100 × Ш80 × В10 | ||||||
| B: Д120 × Ш80 × В18 | |||||||
| C: Д141 × Ш115 × В18 | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alistar |
| Страна производитель | Китай |
| Число каналов | 16 |
- Цена: 27 073 ₴




