
Кабель вита пара Тумен КВПЭП (100) 2*2*0,50 (F/UTP cat.5Е)
Ціну уточнюйте
+380961839092
- +380 (93) 050-73-72Отдел продаж
- +380 (99) 009-40-30Отдел продаж
- +380 (73) 009-40-30Отдел продаж
- +380 (96) 009-40-30Отдел продаж
- В наявності
- Код: 376‒(2313)
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кабель вита пара Тумен КВПЭП (100) 2*2*0,50 (F/UTP cat.5Е)
Конструкція:
- Струмопровідна жила: мідна, м'яка, однодротяна, круглої форми діаметром 0,50 мм
- Ізоляція: поліетилен (ПЕ)
- Діаметр провідника: 0,88 мм
- Пара: 2 скручених між собою провідника
- Колірна ідентифікація:
пара 1: біло-зелена / зелена
пара 2: біло-помаранчева / помаранчева - Сердечник: 2 пари скручених разом
- Зовнішня оболонка: ПВХ пластикату або світло стабілізованого ПЕ.
- Максимальний діаметр кабелю: 4,8 мм
Застосування:
Використовується при побудові комп'ютерних мереж стандартів: PBX, V. 11, X. 21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбіт / с, 100 VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX) , Token Ring 16/100 Мбіт / с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбіт / с.
Умови прокладання та експлуатації:
Використовуються при прокладці в умовах підвищених електромагнітних впливів у середовищі відповідає конструктивним особливостям кабелю.
Електромеханічні характеристики
Характеристики | Значення |
Сопротивление постоянному току, Ом/км | ≤ 96 Ом/км |
Сопротивление изоляции, ГОм/км | ≥ 5 ГОм/км |
Рабочая емкость, пФ/м | ≤ 56 пФ/м |
Скорость распространения сигнала, с | ≥ 0,68 с |
Задержка распространения сигнала, нс/м | ≤ 534+36/√f нс/100 м |
Смещение задержки на частоте 100 МГц, нм/м | ≤45 нс/100 м |
Волновое сопротивление в диапазоне частот 1-100 МГц | 100±7 Ом |
Затухание по экрану в диапазоне 30-200МГц, дБ | - |
Испытательная нагрузка между жилами (пост. ток 2 с), кВ | 2,5 кВ |
Рабочее напряжение (пост. ток), В | 72 В |
Температурный диапазон во время монтажа, °C | -15...+60 |
Температурний діапазон після монтажу, °C | -50...+60 |
Радіус вигину під час монтажу | ≥ 10 діаметрів кабелю |
Радіус вигину пості монтажу | ≥ 4 діаметрів кабелю |
Растягивающяя навантаження, Н | ≤ 85 Н |
Характеристики передачі сигналу при 20 С
Частота (МГц) | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 |
Загасання (дБ/100 м) | 1,9 | 3,5 | 6,5 | 8,3 | 9,3 | 11,7 | 17 | 22 | 30,01 | 33 |
NEXT (дБ) | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,3 | 45,8 | 42,9 | 38,4 | 35,3 | 26 | 25 |
RL (дБ/100 м) | 25 | 28,5 | 27,3 | 26,7 | 26,4 | 25,9 | 25,1 | 24,2 | 23,1 | 21,8 |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Хвильовий опір в діапазоні частот 1-100 МГц | 100±7 Ом |
Затримка поширення сигналу | ≤ 534+36/√f нс/100 м |
Загасання по екрану в діапазоні 30-200МГц | - |
Випробувальна навантаження між жилами (пост. ток 2) | 2,5 кВ |
Робоча ємність | ≤ 56 пФ/м |
Робоча напруга (пост. струм) | 72 В |
Радіус вигину під час монтажу | ≥ 10 діаметрів кабелю |
Радіус вигину пості монтажу | ≥ 4 діаметрів кабелю |
Швидкість поширення сигналу | ≥ 0,68 з |
Зміщення затримки на частоті 100 МГц | ≤45 нс/100 м |
Опір ізоляції | ≥ 5 ГОм/км |
Опір постійному струму | ≤ 96 Ом/км |
Температурний діапазон під час монтажу | -15...+60 |
Температурний діапазон після монтажу | -50...+60 |
Характеристики | Значення |
- Ціна: Ціну уточнюйте