
Фільтр CWDM Add Drop 1270nm-LC
507 ₴
+380930507372
- +380 (93) 050-73-72Відділ продажу
- +380 (99) 009-40-30
- +380 (96) 009-40-30
- +380 (73) 009-40-30
- В наявності
- Код: 2‒(AD1270)
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Оптичний фільтр CWDM є мінімальним елементом CWDM-мультиплексора/демультиплексора і CWDM-мультиплексора введення/виводу. Фільтр застосовується для об'єднання або поділу оптичних сигналів з різними довжинами хвиль у складі CWDM-систем ущільнення, а також в якості незалежного пристрою. Використання пасивних оптичних фільтрів в місцях з обмеженим внутрішнім простором, наприклад, в оптичних муфтах, дозволяє складати компактні пристрої CWDM OADM CWDM або MUX/DeMUX.
ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ
| Номер каналу CWDM | 27 |
| Довжини хвиль, що пропускалися в порт Pass (несуча довжина хвилі) | 1550,92 нм (ITU Grid G. 694.1) |
| Ширина смуги пропускання | ±0,22 нм |
| Відхилення несучої довжини хвилі від заявленого значення | ±0,01 нм |
| Довжини хвиль, що пропускалися в порт Exp | 1565,5-1550,70 нм, 1550,12-1528,77 нм |
| Що вносяться загасання на порту Pass | <0,8 дБ |
| Що вносяться загасання на порту Exp | <0,7 дБ |
| Поворотні втрати | UPC >40 дБ, APC >45 дБ |
| Сумарна оптична вхідна потужність | <500 мВт |
| Ізоляція суміжних каналів | <15 дБ |
| Ізоляція каналів несуміжних | >30 дБ |
| Спрямованість | >50 дБ |
| Тип волокна | SMF-28e |
| Тип оптичних роз'ємів | LC/FC/SC/без оптичних роз'ємів |
| Варіанти виконання | - в сталевої трубки «steel tube» з оптичними висновками; - в пластиковому корпусі «ABS box» з оптичними висновками |
| Діапазон робочих температур | -5°C...+70°C |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Alistar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип користувальницьких роз'ємів | LC |
| №каналу Add\Drop | AD1270 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | CWDM Add\Drop |
- Ціна: 507 ₴
