
Alistar SFP DWDM 1G LC 20KM LC DDM TX1571.24nm - DDM
8 197 ₴
+380930507372
- +380 (93) 050-73-72Відділ продажу
- +380 (99) 009-40-30
- +380 (96) 009-40-30
- +380 (73) 009-40-30
- В наявності
- Код: 2442‒(SFP 1G LX-CH08)
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Alistar DWDM-SFP-1571.24-20km
| Alistar | DWDM-SFP-1571.24-20 | Назва Постачальника | Import-Telecom |
| Тип Форми | SFP | Макс. Швидкість Передачі Даних | 1000Mbps |
| Довжина Хвилі | 1571.24 nm | Макс. Відстань Передачі | 40km |
| Інтерфейс | LC duplex | Оптичні Компоненти | DFB DWDM |
| Тип Кабелю | SMF | DOM Функція | Є |
| TX Потужність | 0~5dBm | Чутливість Приймача | < -24dBm |
| Комерційний Температурний Діапазон | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | Протоколи | MSA |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Alistar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | SFP |
| Тип системи | DWDM |
| Довжина хвилі | 1571.24 нм |
| Швидкість передачі даних | 1000 Гб/с |
| Робоча дистанція | 20 км |
| Діагностика DDM | Так |
| Режим гарячої заміни | Так |
| Сумісний: | Cisco |
| №-Каналу | CH08 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид лазера | LX |
- Ціна: 8 197 ₴




