Демультиплексор CWDM 1x8 TX1470nm-1610nm Demux/Mux
4 155 ₴
+380930507372
- +380 (93) 050-73-72Відділ продажу
- +380 (99) 009-40-30
- +380 (96) 009-40-30
- +380 (73) 009-40-30
- В наявності
- Код: 8031‒(D/M_1x8)
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
CWDM Demux/Mux Одноволоконный 8-Канальний, 1510-1570nm
Технологія CWDM забезпечує гнучкість для збільшення пропускної спроможності існуючої оптоволоконної інфраструктури, дозволяючи використовувати кілька каналів/довжин хвиль в одному і тому ж оптоволоконном кабелі. Кожен канал передає дані незалежно один від одного, що дозволяє проектувальникам мережі передавати різні швидкості передачі даних.
Деталі Товару
Кількість Каналів | 8CH | Довжина Хвилі | 1470/1490/1/1510/1530/1550/1570/1590/1610nm |
Рознесення Каналів | 100GHz | Смуга Пропускання Каналу | ±6.5 nm |
Внесені Втрати | ≤ 2.25 dB (з роз'ємами і адаптерами) | Технологія | TFF (Thin Film Filter) |
Зворотні Втрати | ≥ 45dB | Спрямованість | ≥ 50dB |
Ізоляція Сусіднього Каналу | ≥ 30dB | Ізоляція Несмежного Каналу | ≥ 40dB |
Втрати Поляризаційній Залежності | ≤ 0.2 dB | Поляризаційна Модовая Дисперсія | ≤ 0.2 ps |
Температура | Робоча Температура -40°C~+85°C Температура Зберігання -40°C~+85°C |
Розміри (HxWxD) | 0.71"x3.15"x4.72" (18×80×120mm) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Alistar |
Країна виробник | Китай |
Кількість каналів | 8 |
Мінімальна робоча довжина хвилі | 1470 нм |
Максимальна робоча довжина хвилі | 1610 нм |
Рознесення каналів | 20 нм |
Втрати | 2.2 дБ |
Зворотні втрати | 45 дБ |
Поляризаційні втрати | 0.2 дБ |
Довжина | 18 мм |
Ширина | 80 мм |
Висота | 120 мм |
Кількість Каналу | 8 |
- Ціна: 4 155 ₴